CL Den Helder/Rush JU
71Haagsche RC JU 3
020 Apr 2024
Saturday, 1 October 2022 · Sportpark Groenoord Schagen
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 249 | 39 | +210 | 4 | 24 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 40 | +87 | 3 | 19 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 156 | -34 | 1 | 13 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 181 | 84 | +97 | 4 | 12 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 241 | -174 | 0 | 4 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | 225 | -186 | 0 | 0 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
20 Apr 2024
13 Apr 2024
6 Apr 2024
23 Mar 2024
16 Mar 2024
22 Apr 2023
22 Apr 2023
15 Apr 2023
15 Apr 2023
25 Mar 2023