CL Fryslân JU
36CL S.E.S. JU 2
3418 Apr 2026
Saturday, 13 November 2021
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 140 | 17 | +123 | 3 | 19 | ||
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 31 | +123 | 3 | 19 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56 | 67 | -11 | 1 | 13 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 49 | 86 | -37 | 1 | 9 | ||
5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 34 | 133 | -99 | 0 | 4 | ||
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 113 | -99 | 0 | 4 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
18 Apr 2026
11 Apr 2026
4 Apr 2026
28 Mar 2026
21 Mar 2026
18 Apr 2025
12 Apr 2025
5 Apr 2025
22 Mar 2025
15 Mar 2025