URC JU 2
69CL BRC/Tilburg JU 2
2723 Apr 2022
Saturday, 9 October 2021
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 181 | 5 | +176 | 4 | 20 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 158 | 40 | +118 | 3 | 15 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 130 | -23 | 2 | 10 | ||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 140 | -74 | 1 | 5 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 202 | -197 | 0 | 0 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
23 Apr 2022
9 Apr 2022
2 Apr 2022
19 Mar 2022
12 Mar 2022
19 Sept 2026
18 Apr 2026
11 Apr 2026
21 Mar 2026
14 Mar 2026