CL SRFC/Spakenburg JU
45RC 't Gooi JU 2
2618 Apr 2025
Saturday, 25 September 2021
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 68 | +52 | 1 | 17 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 66 | +76 | 3 | 15 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 171 | 126 | +45 | 2 | 10 | ||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 115 | -7 | 2 | 6 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 188 | -166 | 0 | 0 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
18 Apr 2025
12 Apr 2025
5 Apr 2025
22 Mar 2025
15 Mar 2025
23 Apr 2022
16 Apr 2022
9 Apr 2022
2 Apr 2022
26 Mar 2022