URC JU 2
29CL Den Helder/Rush JU
2414 Jan 2023
Saturday, 23 September 2023 · Sportpark de Linie
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 172 | 12 | +160 | 4 | 20 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 43 | +94 | 3 | 15 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 81 | -7 | 2 | 10 | ||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 119 | -67 | 1 | 5 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | -180 | 0 | 0 |
14 Jan 2023
20 Apr 2024
13 Apr 2024
6 Apr 2024
23 Mar 2024
16 Mar 2024
19 Sept 2026
18 Apr 2026
28 Mar 2026
21 Mar 2026
14 Mar 2026