HRC JU 2
35CL Amsterdam JU
523 Apr 2022
Saturday, 13 November 2021
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 101 | 63 | +38 | 1 | 17 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 96 | 49 | +47 | 3 | 15 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 87 | 43 | +44 | 2 | 14 | ||
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 76 | 42 | +34 | 1 | 13 | ||
5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 28 | 101 | -73 | 0 | 4 | ||
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 31 | 121 | -90 | 0 | 4 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
23 Apr 2022
9 Apr 2022
2 Apr 2022
26 Mar 2022
19 Mar 2022
19 Sept 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
21 Mar 2026
14 Mar 2026