BRC JU
36RC 't Gooi JU
2419 Sept 2026
Saturday, 27 November 2021
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRC JU3W | 5 | 3 | 2 | 0 | 141 | 0 | +141 | 3 | 19 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 75 | 44 | +31 | 1 | 15 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 | 64 | +1 | 1 | 13 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 34 | 88 | -54 | 0 | 8 | ||
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 31 | 87 | -56 | 1 | 7 | ||
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 87 | -63 | 0 | 4 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
19 Sept 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
14 Mar 2026
7 Mar 2026
19 Sept 2026
20 Apr 2024
13 Apr 2024
6 Apr 2024
16 Mar 2024