CL Waterweg Warriors CU
22RCT CU
1419 Sept 2026
Saturday, 12 October 2024 · Sparta Rugby
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 77 | +82 | 3 | 19 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 171 | 76 | +95 | 2 | 18 | ||
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 56 | +93 | 2 | 18 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 136 | -22 | 2 | 10 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 119 | -23 | 3 | 7 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 244 | -225 | 0 | 0 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
19 Sept 2026
18 Apr 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
21 Mar 2026
19 Sept 2026
18 Apr 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
21 Mar 2026