CL Waterweg Warriors CU
0RC Delft CU
018 Dec 2021
Saturday, 12 February 2022
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 299 | 138 | +161 | 5 | 39 | |||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 405 | 206 | +199 | 5 | 37 | |||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 231 | 228 | +3 | 4 | 22 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 236 | 271 | -35 | 4 | 20 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 232 | 394 | -162 | 2 | 14 | ||
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 208 | 374 | -166 | 1 | 9 |
18 Dec 2021
16 Oct 2021
19 Sept 2026
18 Apr 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
21 Mar 2026
19 Sept 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
14 Mar 2026
7 Mar 2026