RC Hilversum CU
34CL Amsterdam CU
59 Oct 2021
Saturday, 11 December 2021
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 90 | 55 | +35 | 0 | 16 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 104 | 38 | +66 | 2 | 14 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 98 | 61 | +37 | 2 | 14 | ||
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56 | 79 | -23 | 1 | 13 | ||
5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 42 | 79 | -37 | 2 | 6 | ||
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 50 | 128 | -78 | 0 | 4 |
9 Oct 2021
23 Apr 2022
9 Apr 2022
2 Apr 2022
26 Mar 2022
19 Mar 2022
19 Sept 2026
18 Apr 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
21 Mar 2026