URC 4
31USRS 3
2720 Sept 2026
Sunday, 6 March 2022
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC 25W | 10 | 9 | 1 | 0 | 562 | 70 | +492 | 9 | 47 | |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 399 | 141 | +258 | 8 | 42 | ||
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 275 | 0 | 4 | 24 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 141 | 342 | -201 | 2 | 18 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 163 | 479 | -316 | 2 | 14 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 107 | 340 | -233 | 2 | 2 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
20 Sept 2026
10 May 2026
19 Apr 2026
12 Apr 2026
29 Mar 2026
29 May 2022
22 May 2022
15 May 2022
1 May 2022
24 Apr 2022