RC Waterland
14A.S.R.V. Ascrum 2
143 Oct 2021
Sunday, 13 March 2022
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 0 | 3 | 672 | 201 | +471 | 13 | 73 | |||
2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 613 | 259 | +354 | 10 | 66 | ||
3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 618 | 348 | +270 | 11 | 59 | ||
4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 477 | 321 | +156 | 9 | 53 | ||
5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 614 | 327 | +287 | 10 | 52 | ||
6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 482 | 375 | +107 | 7 | 45 | ||
7 | 18 | 8 | 0 | 10 | 484 | 401 | +83 | 8 | 40 | ||
8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 209 | 712 | -503 | 3 | 23 | ||
9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 175 | 636 | -461 | 3 | 17 | ||
10 | 18 | 1 | 1 | 16 | 112 | 876 | -764 | 1 | 7 |
3 Oct 2021
20 Sept 2026
26 Apr 2026
19 Apr 2026
12 Apr 2026
29 Mar 2026
19 Sept 2026
12 Sept 2026
17 May 2026
18 Apr 2026
11 Apr 2026