Men
Women
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 62 | +92 | 3 | 23 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 104 | +45 | 3 | 15 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 115 | -30 | 2 | 14 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 83 | +10 | 4 | 12 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 160 | -29 | 1 | 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 146 | -88 | 1 | 1 | |
| Home \\ Away | RC DIOK CU 2 | RC Bulldogs CU | CL Cas/Rush CU | CL Mokum Rugby CU | CL Houtsche/Amstelveen CU | CL Alkmaar/Den Helder/WF CU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC DIOK CU 2 | — | · | 29–7 | 17–12 | · | 17–12 |
| RC Bulldogs CU | 12–32 | — | 45–0 | · | 12–55 | · |
| CL Cas/Rush CU | · | · | — | 17–12 | 32–19 | 29–10 |
| CL Mokum Rugby CU | · | 5–37 | · | — | 40–5 | · |
| CL Houtsche/Amstelveen CU | 19–59 | · | · | · | — | 33–17 |
| CL Alkmaar/Den Helder/WF CU | · | 12–43 | · | 7–24 | · | — |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 206 | 29 | +177 | 5 | 25 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 79 | +104 | 4 | 20 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162 | 94 | +68 | 3 | 15 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 98 | 201 | -103 | 1 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 152 | -89 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 187 | -157 | 0 | 4 | |
| Home \\ Away | RC The Pink Panthers CU | CL Wageningen/Duuvels CU | RFC The Rams CU | CL Pickwick/Centurions CU | CL RCE/Octopus CU | RC The Dukes CU 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC The Pink Panthers CU | — | 40–17 | · | 52–0 | · | 52–0 |
| CL Wageningen/Duuvels CU | · | — | 36–12 | 54–12 | · | · |
| RFC The Rams CU | 12–36 | · | — | 61–10 | 53–7 | · |
| CL Pickwick/Centurions CU | · | · | · | — | 24–34 | 52–0 |
| CL RCE/Octopus CU | 0–26 | 10–29 | · | · | — | 12–20 |
| RC The Dukes CU 2 | · | 5–47 | 5–24 | · | · | — |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 | 80 | +110 | 3 | 23 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 98 | +46 | 2 | 18 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 156 | -28 | 1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 148 | -44 | 1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 132 | -53 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 132 | -31 | 0 | 4 | |
| Home \\ Away | CL Waterweg Warriors CU | CL ZeeBra Tovaal/REL CU | RFC Gouda CU | Voorburgse RC CU 2 | Haagsche RC CU 3 | RC RCC CU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL Waterweg Warriors CU | — | · | · | 52–17 | · | 26–17 |
| CL ZeeBra Tovaal/REL CU | 17–31 | — | 32–26 | 38–19 | · | · |
| RFC Gouda CU | 22–43 | · | — | 29–24 | 29–24 | · |
| Voorburgse RC CU 2 | · | · | · | — | 22–17 | 22–12 |
| Haagsche RC CU 3 | 7–38 | 0–26 | · | · | — | · |
| RC RCC CU | · | 22–31 | 33–22 | · | 17–31 | — |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 568 | 213 | +355 | 9 | 61 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 540 | 154 | +386 | 12 | 60 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 501 | 180 | +321 | 11 | 55 | |
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 262 | 516 | -254 | 1 | 27 | |
| 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 336 | 337 | -1 | 7 | 25 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 322 | 431 | -109 | 3 | 23 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 334 | 592 | -258 | 4 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 135 | 575 | -440 | – | 3 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 686 | 121 | +565 | 13 | 69 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 509 | 222 | +287 | 7 | 55 | |
| 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 350 | 380 | -30 | 6 | 34 | |
| 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 335 | 353 | -18 | 3 | 27 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 238 | 407 | -169 | 2 | 26 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 231 | 405 | -174 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 254 | 442 | -188 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 283 | 556 | -273 | 1 | 13 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.
Men
Women
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 62 | +92 | 3 | 23 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 104 | +45 | 3 | 15 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 115 | -30 | 2 | 14 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 83 | +10 | 4 | 12 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 160 | -29 | 1 | 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 146 | -88 | 1 | 1 | |
| Home \\ Away | RC DIOK CU 2 | RC Bulldogs CU | CL Cas/Rush CU | CL Mokum Rugby CU | CL Houtsche/Amstelveen CU | CL Alkmaar/Den Helder/WF CU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC DIOK CU 2 | — | · | 29–7 | 17–12 | · | 17–12 |
| RC Bulldogs CU | 12–32 | — | 45–0 | · | 12–55 | · |
| CL Cas/Rush CU | · | · | — | 17–12 | 32–19 | 29–10 |
| CL Mokum Rugby CU | · | 5–37 | · | — | 40–5 | · |
| CL Houtsche/Amstelveen CU | 19–59 | · | · | · | — | 33–17 |
| CL Alkmaar/Den Helder/WF CU | · | 12–43 | · | 7–24 | · | — |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 206 | 29 | +177 | 5 | 25 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 79 | +104 | 4 | 20 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162 | 94 | +68 | 3 | 15 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 98 | 201 | -103 | 1 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 152 | -89 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 187 | -157 | 0 | 4 | |
| Home \\ Away | RC The Pink Panthers CU | CL Wageningen/Duuvels CU | RFC The Rams CU | CL Pickwick/Centurions CU | CL RCE/Octopus CU | RC The Dukes CU 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC The Pink Panthers CU | — | 40–17 | · | 52–0 | · | 52–0 |
| CL Wageningen/Duuvels CU | · | — | 36–12 | 54–12 | · | · |
| RFC The Rams CU | 12–36 | · | — | 61–10 | 53–7 | · |
| CL Pickwick/Centurions CU | · | · | · | — | 24–34 | 52–0 |
| CL RCE/Octopus CU | 0–26 | 10–29 | · | · | — | 12–20 |
| RC The Dukes CU 2 | · | 5–47 | 5–24 | · | · | — |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 | 80 | +110 | 3 | 23 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 98 | +46 | 2 | 18 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 156 | -28 | 1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 148 | -44 | 1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 132 | -53 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 132 | -31 | 0 | 4 | |
| Home \\ Away | CL Waterweg Warriors CU | CL ZeeBra Tovaal/REL CU | RFC Gouda CU | Voorburgse RC CU 2 | Haagsche RC CU 3 | RC RCC CU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL Waterweg Warriors CU | — | · | · | 52–17 | · | 26–17 |
| CL ZeeBra Tovaal/REL CU | 17–31 | — | 32–26 | 38–19 | · | · |
| RFC Gouda CU | 22–43 | · | — | 29–24 | 29–24 | · |
| Voorburgse RC CU 2 | · | · | · | — | 22–17 | 22–12 |
| Haagsche RC CU 3 | 7–38 | 0–26 | · | · | — | · |
| RC RCC CU | · | 22–31 | 33–22 | · | 17–31 | — |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 568 | 213 | +355 | 9 | 61 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 540 | 154 | +386 | 12 | 60 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 501 | 180 | +321 | 11 | 55 | |
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 262 | 516 | -254 | 1 | 27 | |
| 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 336 | 337 | -1 | 7 | 25 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 322 | 431 | -109 | 3 | 23 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 334 | 592 | -258 | 4 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 135 | 575 | -440 | – | 3 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 686 | 121 | +565 | 13 | 69 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 509 | 222 | +287 | 7 | 55 | |
| 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 350 | 380 | -30 | 6 | 34 | |
| 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 335 | 353 | -18 | 3 | 27 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 238 | 407 | -169 | 2 | 26 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 231 | 405 | -174 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 254 | 442 | -188 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 283 | 556 | -273 | 1 | 13 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.