Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
CL Gouda/Dordtsche
Recent results
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | -4 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 3 | 2–0–1 | 109–74 | · L 5–19 · 4e Klasse |
| ARC The Pigs 2 | 2 | 1–0–1 | 75–50 | · L 35–50 · 4e Klasse |
| CL Delft/Sparta 2 | 2 | 2–0–0 | 108–43 | · W 51–36 · 4e Klasse |
| CL Elephants 2 | 2 | 0–1–1 | 60–103 | · D 31–31 · 4e Klasse |
| CL Paarse Panthers 2 | 2 | 1–0–1 | 69–73 | · W 57–19 · 4e Klasse |
| CL Pickwick/Centurions 2 | 2 | 0–0–2 | 27–62 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| DRC The Wild Rovers 2 | 2 | 1–0–1 | 68–79 | · W 54–38 · 4e Klasse |
| DSR-C 2 | 2 | 0–0–2 | 47–91 | · L 32–43 · 4e Klasse |
| L.S.R.G. 2 | 2 | 1–0–1 | 41–90 | · L 5–71 · 4e Klasse |
| RC DIOK 3 | 2 | 1–0–1 | 53–90 | · W 31–27 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 2 | 0–0–2 | 24–152 | · L 17–79 · 4e Klasse |
| RC Hoek van Holland 3 Espoirs | 2 | 1–0–1 | 70–78 | · W 48–21 · 4e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 2 | 2–0–0 | 118–70 | · W 66–43 · 4e Klasse |
| RRC 4 | 2 | 2–0–0 | 134–19 | · W 60–19 · 4e Klasse |
| SRC Thor 2 | 2 | 1–0–1 | 61–62 | · L 19–50 · 4e Klasse |
| URC 4 | 2 | 2–0–0 | 52–43 | · W 33–31 · 4e Klasse |
| USRS 3 | 2 | 1–0–1 | 81–34 | · W 81–7 · 4e Klasse |
| ZRC De Duuvels 1 | 2 | 1–0–1 | 55–40 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RFC The Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 22–51 | · L 22–51 · 4e Klasse |
2025/26
2024/25
CL Gouda/Dordtsche
Recent results
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | -4 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 3 | 2–0–1 | 109–74 | · L 5–19 · 4e Klasse |
| ARC The Pigs 2 | 2 | 1–0–1 | 75–50 | · L 35–50 · 4e Klasse |
| CL Delft/Sparta 2 | 2 | 2–0–0 | 108–43 | · W 51–36 · 4e Klasse |
| CL Elephants 2 | 2 | 0–1–1 | 60–103 | · D 31–31 · 4e Klasse |
| CL Paarse Panthers 2 | 2 | 1–0–1 | 69–73 | · W 57–19 · 4e Klasse |
| CL Pickwick/Centurions 2 | 2 | 0–0–2 | 27–62 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| DRC The Wild Rovers 2 | 2 | 1–0–1 | 68–79 | · W 54–38 · 4e Klasse |
| DSR-C 2 | 2 | 0–0–2 | 47–91 | · L 32–43 · 4e Klasse |
| L.S.R.G. 2 | 2 | 1–0–1 | 41–90 | · L 5–71 · 4e Klasse |
| RC DIOK 3 | 2 | 1–0–1 | 53–90 | · W 31–27 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 2 | 0–0–2 | 24–152 | · L 17–79 · 4e Klasse |
| RC Hoek van Holland 3 Espoirs | 2 | 1–0–1 | 70–78 | · W 48–21 · 4e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 2 | 2–0–0 | 118–70 | · W 66–43 · 4e Klasse |
| RRC 4 | 2 | 2–0–0 | 134–19 | · W 60–19 · 4e Klasse |
| SRC Thor 2 | 2 | 1–0–1 | 61–62 | · L 19–50 · 4e Klasse |
| URC 4 | 2 | 2–0–0 | 52–43 | · W 33–31 · 4e Klasse |
| USRS 3 | 2 | 1–0–1 | 81–34 | · W 81–7 · 4e Klasse |
| ZRC De Duuvels 1 | 2 | 1–0–1 | 55–40 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RFC The Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 22–51 | · L 22–51 · 4e Klasse |
2025/26
2024/25