| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +432 | 53 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | +16 | 31 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | +26 | 29 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | -81 | 24 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | -177 | 16 | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | -397 | 1 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
CL Waterweg Barbarians JU 2 | 6 | 1–1–4 | 107–193 | · L 10–39 · U16 Ribbon |
| Haagsche RC JU 4 | 6 | 1–0–5 | 120–303 | · W 53–33 · U16 Ribbon |
| RRC JU 2 | 5 | 1–0–4 | 95–160 | · W 22–17 · U16 Ribbon |
CL Bokkerijders/Wallaby's/Vets JU 1 | 2 | 0–0–2 | 60–73 | · L 31–36 · U16 Ribbon |
CL BRC/Dordtsche JU 2 | 2 | 0–0–2 | 27–54 | · L 20–32 · U16 Ribbon |
| RC Aachen JU 1 | 2 | 0–0–2 | 0–123 | · L 0–74 · U16 Ribbon |
| RC DIOK JU 2 | 2 | 0–0–2 | 5–88 | · L 0–53 · U16 Shield |
| RC The Bassets JU 1 | 2 | 0–0–2 | 17–109 | · L 12–74 · U16 Shield |
| Voorburgse RC JU 1 | 2 | 0–0–2 | 22–66 | · L 22–36 · U16 Shield |
| WRC Te Werve JU 1 | 2 | 0–0–2 | 25–94 | · L 10–45 · U16 Shield |
CL BRC/REL JU 2 | 1 | 1–0–0 | 50–5 | · W 50–5 · U16 Ribbon |
CL The Hague Barbarians JU 2 | 1 | 0–0–1 | 10–41 | · L 10–41 · U16 Ribbon |
CL WRC Te Werve/RRC JU 1 | 1 | 1–0–0 | 41–19 | · W 41–19 · U16 Ribbon |
| RFC Haarlem JU 2 | 1 | 0–0–1 | 10–55 | · L 10–55 · Junioren #Poule mixed - 1e fase |
| RFC Haarlem JU 3 | 1 | 0–0–1 | 12–31 | · L 12–31 · U16 Ribbon |
2024/25
Men
Women
2023/24