Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
LSRG
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | +55 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 43 | -7 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 36 | -21 | 0 | 0 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL Batavieren 2 | 4 | 4–0–0 | 199–54 | · W 19–10 · 4e Klasse |
| RC Sparta 1 | 4 | 0–0–4 | 39–207 | · L 27–30 · 4e Klasse |
| RRC 3 | 4 | 1–0–3 | 79–123 | · L 24–27 · 4e Klasse |
| SRC Thor 2 | 4 | 3–0–1 | 98–90 | · W 34–19 · 4e Klasse |
| USRS 4 | 4 | 1–0–3 | 94–115 | · W 41–14 · 4e Klasse |
| RC Delft 3 | 3 | 2–0–1 | 95–39 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RC The Bassets 3 | 3 | 1–2–0 | 30–0 | · D 0–0 · 4e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 3 | 2–0–1 | 139–44 | · L 19–24 · 4e Klasse |
| A.S.R.V. Ascrum 3 | 2 | 1–0–1 | 71–52 | · L 24–31 · 4e Klasse |
| ARC 3 | 2 | 0–0–2 | 26–94 | · L 21–31 · 4e Klasse |
| CL Mokum Rugby 1 | 2 | 1–0–1 | 58–65 | · L 17–58 · 4e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 2 | 2–0–0 | 83–57 | · W 47–24 · 4e Klasse |
| RSRC 2 | 2 | 1–0–1 | 43–44 | · L 14–24 · 4e Klasse |
| SVRC 1 | 2 | 0–0–2 | 17–115 | · L 5–77 · 4e Klasse |
| URC 3 | 2 | 2–0–0 | 116–12 | · W 56–0 · 4e Klasse |
| WRC - Te Werve 2 | 2 | 1–0–1 | 75–34 | · L 17–24 · 4e Klasse |
| DSR-C 2 | 1 | 0–0–1 | 7–43 | · L 7–43 · 4e Klasse |
| RC DIOK 4 Amigos | 1 | 0–0–1 | 17–29 | · L 17–29 · 4e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 2 | 1 | 0–0–1 | 0–69 | · L 0–69 · 4e Klasse |
2022/23
2021/22
2016/17
LSRG
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | +55 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 43 | -7 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 36 | -21 | 0 | 0 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL Batavieren 2 | 4 | 4–0–0 | 199–54 | · W 19–10 · 4e Klasse |
| RC Sparta 1 | 4 | 0–0–4 | 39–207 | · L 27–30 · 4e Klasse |
| RRC 3 | 4 | 1–0–3 | 79–123 | · L 24–27 · 4e Klasse |
| SRC Thor 2 | 4 | 3–0–1 | 98–90 | · W 34–19 · 4e Klasse |
| USRS 4 | 4 | 1–0–3 | 94–115 | · W 41–14 · 4e Klasse |
| RC Delft 3 | 3 | 2–0–1 | 95–39 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RC The Bassets 3 | 3 | 1–2–0 | 30–0 | · D 0–0 · 4e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 3 | 2–0–1 | 139–44 | · L 19–24 · 4e Klasse |
| A.S.R.V. Ascrum 3 | 2 | 1–0–1 | 71–52 | · L 24–31 · 4e Klasse |
| ARC 3 | 2 | 0–0–2 | 26–94 | · L 21–31 · 4e Klasse |
| CL Mokum Rugby 1 | 2 | 1–0–1 | 58–65 | · L 17–58 · 4e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 2 | 2–0–0 | 83–57 | · W 47–24 · 4e Klasse |
| RSRC 2 | 2 | 1–0–1 | 43–44 | · L 14–24 · 4e Klasse |
| SVRC 1 | 2 | 0–0–2 | 17–115 | · L 5–77 · 4e Klasse |
| URC 3 | 2 | 2–0–0 | 116–12 | · W 56–0 · 4e Klasse |
| WRC - Te Werve 2 | 2 | 1–0–1 | 75–34 | · L 17–24 · 4e Klasse |
| DSR-C 2 | 1 | 0–0–1 | 7–43 | · L 7–43 · 4e Klasse |
| RC DIOK 4 Amigos | 1 | 0–0–1 | 17–29 | · L 17–29 · 4e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 2 | 1 | 0–0–1 | 0–69 | · L 0–69 · 4e Klasse |
2022/23
2021/22
2016/17