Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
Recent results
Mentioned in the 19–20 September club results.
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | +102 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 14 | +52 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 17 | +42 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | +19 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 85 | -10 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 61 | -23 | 1 | 5 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Alkmaarse R.U.F.C. 2 | 3 | 3–0–0 | 129–19 | · W 59–5 · 4e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 3 | 1–0–2 | 59–73 | · L 19–31 · 4e Klasse |
| CL Purple Panthers 2 | 2 | 1–0–1 | 62–34 | · W 48–0 · 4e Klasse |
| URC 5 | 2 | 0–2–0 | 0–0 | · D 0–0 · 4e Klasse |
| AAC 2 | 1 | 0–0–1 | 0–98 | · L 0–98 · 4e Klasse |
| Amstelveense RC 3 | 1 | 0–0–1 | 7–61 | · L 7–61 · 4e Klasse |
| RC 't Gooi Fier | 1 | 0–0–1 | 10–60 | · L 10–60 · 4e Klasse |
| RC The Bassets 3 | 1 | 1–0–0 | 31–12 | · W 31–12 · 4e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 1 | 1–0–0 | 34–17 | · W 34–17 · 4e Klasse |
| URC 4 | 1 | 0–0–1 | 5–58 | · L 5–58 · 4e Klasse |
2021/22
2020/21
Recent results
Mentioned in the 19–20 September club results.
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | +102 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 14 | +52 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 17 | +42 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | +19 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 85 | -10 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 61 | -23 | 1 | 5 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Alkmaarse R.U.F.C. 2 | 3 | 3–0–0 | 129–19 | · W 59–5 · 4e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 3 | 1–0–2 | 59–73 | · L 19–31 · 4e Klasse |
| CL Purple Panthers 2 | 2 | 1–0–1 | 62–34 | · W 48–0 · 4e Klasse |
| URC 5 | 2 | 0–2–0 | 0–0 | · D 0–0 · 4e Klasse |
| AAC 2 | 1 | 0–0–1 | 0–98 | · L 0–98 · 4e Klasse |
| Amstelveense RC 3 | 1 | 0–0–1 | 7–61 | · L 7–61 · 4e Klasse |
| RC 't Gooi Fier | 1 | 0–0–1 | 10–60 | · L 10–60 · 4e Klasse |
| RC The Bassets 3 | 1 | 1–0–0 | 31–12 | · W 31–12 · 4e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 1 | 1–0–0 | 34–17 | · W 34–17 · 4e Klasse |
| URC 4 | 1 | 0–0–1 | 5–58 | · L 5–58 · 4e Klasse |
2021/22
2020/21