Alkmaar RUFC
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +336 | 44 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +336 | 44 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | -8 | 25 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | +96 | 23 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | -125 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -635 | 5 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| A.S.R.V. Ascrum 2 | 4 | 1–0–3 | 83–68 | · L 18–21 · 2e Klasse |
| RC Spakenburg 1 | 4 | 3–0–1 | 111–51 | · W 25–14 · 2e Klasse |
| RFC Haarlem 1 | 4 | 0–0–4 | 54–147 | · L 17–62 · 2e Klasse |
| Amstelveense RC 2 | 2 | 1–0–1 | 30–45 | · L 0–30 · 2e Klasse |
ARC 2 | 2 | 1–0–1 | 39–57 | · W 26–15 · 2e Klasse |
| ARC The Pigs 1 | 2 | 2–0–0 | 153–7 | · W 80–7 · 2e Klasse |
Cas-RC-cubs | 2 | 0–1–1 | 20–34 | · D 15–15 · U14 Plate |
Drc The Pickwick Players 1 | 2 | 0–0–2 | 28–55 | · L 21–36 · 2e Klasse |
HRC 2 | 2 | 1–0–1 | 46–54 | · L 8–41 · 2e Klasse |
LRC DIOK 2 | 2 | 2–0–0 | 70–22 | · W 32–17 · 2e Klasse |
| Pickwick Players 1 | 2 | 2–0–0 | 72–27 | · W 47–12 · 2e Klasse |
Pink Panthers 1 | 2 | 2–0–0 | 70–39 | · W 31–15 · 2e Klasse |
| RC 't Gooi 2 | 2 | 0–0–2 | 27–63 | · L 22–34 · 2e Klasse |
| RC Dwingeloo 1 | 2 | 2–0–0 | 130–55 | · W 70–43 · 2e Klasse |
| RC Groningen 1 | 2 | 0–0–2 | 28–61 | · L 14–27 · 2e Klasse |
| RC the Big Bulls 1 | 2 | 2–0–0 | 99–26 | · W 49–14 · 2e Klasse |
| RC the Pink Panthers 1 | 2 | 2–0–0 | 79–21 | · W 36–14 · 2e Klasse |
| RC Zwolle 1 | 2 | 2–0–0 | 68–24 | · W 23–19 · 2e Klasse |
| RRC 1 | 2 | 1–0–1 | 77–25 | · W 65–0 · U14 Plate |
Rugby Club Hilversum 1 | 2 | 0–0–2 | 19–69 | · L 12–36 · U14 Plate |
Rugbyclub Tovaal 1 | 2 | 0–0–2 | 27–91 | · L 10–19 · U14 Plate |
Utrechtse RC 1 | 2 | 0–0–2 | 0–49 | · L 0–22 · U14 Plate |
Emmen / Groningen 1 | 1 | 1–0–0 | 51–12 | · W 51–12 · U14 |
Fryslân cubs 1 | 1 | 1–0–0 | 38–19 | · W 38–19 · U14 |
Gelre Cubs Team 1 | 1 | 1–0–0 | 53–7 | · W 53–7 · U14 |
HRC Cubs 2 | 1 | 0–0–1 | 5–41 | · L 5–41 · U14 |
| RC 't Gooi 1 | 1 | 0–0–1 | 5–64 | · L 5–64 · U14 |
| RC Eemland 2 | 1 | 1–0–0 | 81–5 | · W 81–5 · U14 |
| RC The Bassets 1 | 1 | 1–0–0 | 46–19 | · W 46–19 · U14 |
2016/17
2015/16
Men
Women