CL Gelderland
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +291 | 30 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +106 | 20 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +97 | 17 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | +15 | 14 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -130 | 12 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
Alkmaar RUFC CU 1 | 1 | 0–0–1 | 5–46 | · L 5–46 · U14 Bowl |
| Cas RC CU 1 | 1 | 0–0–1 | 14–94 | · L 14–94 · U14 Bowl |
CL Emmen / Phoenix CU 1 | 1 | 1–0–0 | 55–12 | · W 55–12 · U14 Shield |
CL Fryslân CU 1 | 1 | 0–0–1 | 17–80 | · L 17–80 · U14 Shield |
CL Fryslân CU 2 | 1 | 0–0–1 | 7–33 | · L 7–33 · U14 Shield |
CL Twente CU 1 | 1 | 1–0–0 | 69–19 | · W 69–19 · U14 Shield |
CL Twente CU 2 | 1 | 1–0–0 | 50–5 | · W 50–5 · U14 Shield |
| Pickwick Players CU 1 | 1 | 0–0–1 | 5–39 | · L 5–39 · U14 Bowl |
Rams RFC CU 1 | 1 | 0–0–1 | 0–66 | · L 0–66 · U14 Bowl |
| RC Bulldogs CU 1 | 1 | 0–0–1 | 0–119 | · L 0–119 · U14 Bowl |
| RC Groningen CU 1 | 1 | 1–0–0 | 62–5 | · W 62–5 · U14 Shield |
| RC The Bassets CU 1 | 1 | 0–0–1 | 0–112 | · L 0–112 · U14 Bowl |
| RC Waterland CU 1 | 1 | 0–0–1 | 5–84 | · L 5–84 · U14 Bowl |
2016/17
Men
Women