CL Amsterdam
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +249 | 46 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | +124 | 30 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | +61 | 29 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | +1 | 24 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | +12 | 15 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -447 | 0 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
HRC JU 2 | 3 | 0–0–3 | 31–128 | · L 5–35 · U16 Plate |
| RC DIOK JU 1 | 3 | 0–0–3 | 28–94 | · L 0–30 · U16 Plate |
| RC Eemland JU 1 | 3 | 0–1–2 | 12–130 | · L 0–74 · U16 Plate |
| RFC Haarlem JU 1 | 3 | 0–0–3 | 0–154 | · L 0–60 · U16 Plate |
| BRC JU 1 | 2 | 0–0–2 | 7–92 | · L 7–44 · U16 Plate |
CL Fryslân JU 1 | 1 | 1–0–0 | 46–5 | · W 46–5 · U16 Bowl |
CL Twente JU 1 | 1 | 1–0–0 | 27–21 | · W 27–21 · U16 Bowl |
| RC Bulldogs JU 1 | 1 | 1–0–0 | 27–19 | · W 27–19 · U16 Bowl |
| RC Delft JU 1 | 1 | 0–1–0 | 0–0 | · D 0–0 · U16 Plate |
| RC Hilversum JU 1 | 1 | 1–0–0 | 55–7 | · W 55–7 · U16 Bowl |
The Pickwick Players JU 1 | 1 | 1–0–0 | 27–0 | · W 27–0 · U16 Bowl |
2021/22
Men
Women