Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +119 | 19 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +36 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 4 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| ZRC De Duuvels 1 | 5 | 2–0–3 | 93–202 | · W 26–19 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 4 | 2–0–2 | 116–169 | · W 45–24 · 4e Klasse |
| Pickwick Players 2 | 3 | 0–0–3 | 26–157 | · L 21–34 · 4e Klasse |
CL Dragons / ERC'69 1 | 2 | 1–0–1 | 47–81 | · L 7–64 · 4e Klasse |
CL Gouda/Dordtsche 2 | 2 | 1–0–1 | 50–75 | · W 50–35 · 4e Klasse |
CL Paarse Panthers 2 | 2 | 2–0–0 | 86–48 | · W 40–36 · 4e Klasse |
CL Pickwick/Centurions 2 | 2 | 2–0–0 | 111–33 | · W 71–0 · 4e Klasse |
| DRC The Wild Rovers 2 | 2 | 1–0–1 | 56–52 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| NSRV Obelix 2 | 2 | 0–0–2 | 10–104 | · L 5–53 · 4e Klasse |
| RC the Big Bulls 2 | 2 | 0–0–2 | 38–110 | · L 5–61 · 4e Klasse |
RCO Harlequins 1 | 2 | 0–0–2 | 0–216 | · L 0–144 · 4e Klasse |
The Wallaby's 1 | 2 | 0–0–2 | 5–136 | · L 0–96 · 4e Klasse |
| URC 4 | 2 | 2–0–0 | 93–41 | · W 50–17 · 4e Klasse |
| USRS 3 | 2 | 2–0–0 | 82–36 | · W 52–36 · 4e Klasse |
Wasps 1 | 2 | 0–0–2 | 12–153 | · L 0–98 · 4e Klasse |
CL DolFier 1 | 1 | 0–0–1 | 5–85 | · L 5–85 · 4e Klasse |
CL Dronten/Bulldogs 1 | 1 | 1–0–0 | 20–17 | · W 20–17 · 4e Klasse |
CL Highlanders/GSRC 2 | 1 | 1–0–0 | 94–28 | · W 94–28 · 4e Klasse |
CL Paarse Panthers 3 | 1 | 0–0–1 | 0–57 | · L 0–57 · 4e Klasse |
CL Pickwick Players/Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 7–21 | · L 7–21 · 4e Klasse |
CL Purple Panthers 2 | 1 | 0–0–1 | 0–70 | · L 0–70 · 4e Klasse |
CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| NRC The Wasps 2 | 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
RC De Scrumboks 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC Hilversum 3 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RFC The Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 7–92 | · L 7–92 · 4e Klasse |
| SVRC 1 | 1 | 0–0–1 | 5–35 | · L 5–35 · 4e Klasse |
| URC 5 | 1 | 1–0–0 | 58–22 | · W 58–22 · 4e Klasse |
| USRS 4 | 1 | 1–0–0 | 38–14 | · W 38–14 · 4e Klasse |
| ZRC de Duuvels 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
2024/25
2021/22
2016/17
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +119 | 19 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +36 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 4 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| ZRC De Duuvels 1 | 5 | 2–0–3 | 93–202 | · W 26–19 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 4 | 2–0–2 | 116–169 | · W 45–24 · 4e Klasse |
| Pickwick Players 2 | 3 | 0–0–3 | 26–157 | · L 21–34 · 4e Klasse |
CL Dragons / ERC'69 1 | 2 | 1–0–1 | 47–81 | · L 7–64 · 4e Klasse |
CL Gouda/Dordtsche 2 | 2 | 1–0–1 | 50–75 | · W 50–35 · 4e Klasse |
CL Paarse Panthers 2 | 2 | 2–0–0 | 86–48 | · W 40–36 · 4e Klasse |
CL Pickwick/Centurions 2 | 2 | 2–0–0 | 111–33 | · W 71–0 · 4e Klasse |
| DRC The Wild Rovers 2 | 2 | 1–0–1 | 56–52 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| NSRV Obelix 2 | 2 | 0–0–2 | 10–104 | · L 5–53 · 4e Klasse |
| RC the Big Bulls 2 | 2 | 0–0–2 | 38–110 | · L 5–61 · 4e Klasse |
RCO Harlequins 1 | 2 | 0–0–2 | 0–216 | · L 0–144 · 4e Klasse |
The Wallaby's 1 | 2 | 0–0–2 | 5–136 | · L 0–96 · 4e Klasse |
| URC 4 | 2 | 2–0–0 | 93–41 | · W 50–17 · 4e Klasse |
| USRS 3 | 2 | 2–0–0 | 82–36 | · W 52–36 · 4e Klasse |
Wasps 1 | 2 | 0–0–2 | 12–153 | · L 0–98 · 4e Klasse |
CL DolFier 1 | 1 | 0–0–1 | 5–85 | · L 5–85 · 4e Klasse |
CL Dronten/Bulldogs 1 | 1 | 1–0–0 | 20–17 | · W 20–17 · 4e Klasse |
CL Highlanders/GSRC 2 | 1 | 1–0–0 | 94–28 | · W 94–28 · 4e Klasse |
CL Paarse Panthers 3 | 1 | 0–0–1 | 0–57 | · L 0–57 · 4e Klasse |
CL Pickwick Players/Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 7–21 | · L 7–21 · 4e Klasse |
CL Purple Panthers 2 | 1 | 0–0–1 | 0–70 | · L 0–70 · 4e Klasse |
CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| NRC The Wasps 2 | 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
RC De Scrumboks 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC Hilversum 3 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RFC The Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 7–92 | · L 7–92 · 4e Klasse |
| SVRC 1 | 1 | 0–0–1 | 5–35 | · L 5–35 · 4e Klasse |
| URC 5 | 1 | 1–0–0 | 58–22 | · W 58–22 · 4e Klasse |
| USRS 4 | 1 | 1–0–0 | 38–14 | · W 38–14 · 4e Klasse |
| ZRC de Duuvels 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
2024/25
2021/22
2016/17