Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +760 | 74 | |
| 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | +157 | 53 | |
| 5 | 18 | 11 | 0 | 7 | +41 | 51 | |
| 6 | 18 | 11 | 0 | 7 | +47 | 49 | |
| 7 | 18 | 8 | 0 | 10 | +134 | 41 | |
| 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | -382 | 23 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Haagsche RC 3 | 10 | 6–0–4 | 216–190 | · W 39–0 · 3e Klasse |
| SRC Thor 1 | 8 | 1–0–7 | 117–347 | · L 5–90 · 3e Klasse |
| The Hague Hornets 1 | 7 | 5–0–2 | 210–129 | · L 24–40 · 3e Klasse |
| BRC 2 | 6 | 4–0–2 | 162–110 | · W 29–21 · 3e Klasse |
| RFC Haarlem 3 | 6 | 3–0–3 | 146–158 | · L 12–60 · 3e Klasse |
| SVRC 1 | 6 | 5–0–1 | 239–84 | · W 44–19 · 3e Klasse |
| RFC Gouda 1 | 5 | 0–0–5 | 41–270 | · L 5–41 · 3e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 2 | 5 | 2–0–3 | 129–153 | · W 48–24 · 3e Klasse |
| A.S.R.V. Ascrum 2 | 4 | 3–0–1 | 134–90 | · L 24–42 · 3e Klasse |
| GRC Tovaal 1 | 4 | 3–0–1 | 112–120 | · W 35–29 · 3e Klasse |
| USRS 3 | 4 | 4–0–0 | 131–48 | · W 29–14 · 3e Klasse |
| EZRC Oemoemenoe 2 | 3 | 1–2–0 | 56–26 | · D 0–0 · 3e Klasse |
LSRG 1 | 3 | 0–0–3 | 10–174 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| RC DIOK 3 | 3 | 3–0–0 | 115–48 | · W 34–19 · 3e Klasse |
RC Hoek van Holland Espoirs | 3 | 0–0–3 | 52–128 | · L 7–54 · 3e Klasse |
| RC Sparta 1 | 3 | 2–0–1 | 97–38 | · W 30–0 · 3e Klasse |
RC The Hookers 2 | 3 | 1–0–2 | 52–178 | · L 0–90 · 3e Klasse |
| RC Delft 2 | 2 | 2–0–0 | 183–0 | · W 90–0 · 3e Klasse |
| RC Etten-Leur 1 | 2 | 0–0–2 | 41–50 | · L 29–31 · 3e Klasse |
RC Hoek van Holland 3 Espoirs | 2 | 2–0–0 | 121–33 | · W 43–19 · 3e Klasse |
| RRC 3 | 2 | 1–1–0 | 60–52 | · D 27–27 · 3e Klasse |
| URC 3 | 2 | 2–0–0 | 90–43 | · W 44–24 · 3e Klasse |
| Ascrum AA | 1 | 1–0–0 | 33–7 | · W 33–7 · 3e Klasse |
| DSR-C 2 | 1 | 1–0–0 | 63–5 | · W 63–5 · 3e Klasse |
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +760 | 74 | |
| 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | +157 | 53 | |
| 5 | 18 | 11 | 0 | 7 | +41 | 51 | |
| 6 | 18 | 11 | 0 | 7 | +47 | 49 | |
| 7 | 18 | 8 | 0 | 10 | +134 | 41 | |
| 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | -382 | 23 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Haagsche RC 3 | 10 | 6–0–4 | 216–190 | · W 39–0 · 3e Klasse |
| SRC Thor 1 | 8 | 1–0–7 | 117–347 | · L 5–90 · 3e Klasse |
| The Hague Hornets 1 | 7 | 5–0–2 | 210–129 | · L 24–40 · 3e Klasse |
| BRC 2 | 6 | 4–0–2 | 162–110 | · W 29–21 · 3e Klasse |
| RFC Haarlem 3 | 6 | 3–0–3 | 146–158 | · L 12–60 · 3e Klasse |
| SVRC 1 | 6 | 5–0–1 | 239–84 | · W 44–19 · 3e Klasse |
| RFC Gouda 1 | 5 | 0–0–5 | 41–270 | · L 5–41 · 3e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 2 | 5 | 2–0–3 | 129–153 | · W 48–24 · 3e Klasse |
| A.S.R.V. Ascrum 2 | 4 | 3–0–1 | 134–90 | · L 24–42 · 3e Klasse |
| GRC Tovaal 1 | 4 | 3–0–1 | 112–120 | · W 35–29 · 3e Klasse |
| USRS 3 | 4 | 4–0–0 | 131–48 | · W 29–14 · 3e Klasse |
| EZRC Oemoemenoe 2 | 3 | 1–2–0 | 56–26 | · D 0–0 · 3e Klasse |
LSRG 1 | 3 | 0–0–3 | 10–174 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| RC DIOK 3 | 3 | 3–0–0 | 115–48 | · W 34–19 · 3e Klasse |
RC Hoek van Holland Espoirs | 3 | 0–0–3 | 52–128 | · L 7–54 · 3e Klasse |
| RC Sparta 1 | 3 | 2–0–1 | 97–38 | · W 30–0 · 3e Klasse |
RC The Hookers 2 | 3 | 1–0–2 | 52–178 | · L 0–90 · 3e Klasse |
| RC Delft 2 | 2 | 2–0–0 | 183–0 | · W 90–0 · 3e Klasse |
| RC Etten-Leur 1 | 2 | 0–0–2 | 41–50 | · L 29–31 · 3e Klasse |
RC Hoek van Holland 3 Espoirs | 2 | 2–0–0 | 121–33 | · W 43–19 · 3e Klasse |
| RRC 3 | 2 | 1–1–0 | 60–52 | · D 27–27 · 3e Klasse |
| URC 3 | 2 | 2–0–0 | 90–43 | · W 44–24 · 3e Klasse |
| Ascrum AA | 1 | 1–0–0 | 33–7 | · W 33–7 · 3e Klasse |
| DSR-C 2 | 1 | 1–0–0 | 63–5 | · W 63–5 · 3e Klasse |
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22