Live standings first, with form, fixtures, and table signals close enough to scan.
Updated 4h ago
| # | Team | P | W | D | L | PTS | +/- | Form | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | +119 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | +89 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | +7 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | +36 | |||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | +20 | |||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +1 | |||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | -3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +36 | |||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 | |||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -20 | |||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -27 | |||
| 12 | USR USRS 3/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -45 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -43 | |||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -31 | |||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -31 | |||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -39 | |||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -66 |
Results and fixtures in one rail.