Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Massy Essonne | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | SC Albi | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 26 | |
| 3 | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont-blanc | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | |
| 4 | US Carcassonnaise | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22 | |
| 5 | Stade Montois | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20 | |
| 6 | CS Bourgoin Jallieu | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 7 | CA Perigourdin | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
| 8 | Rouen Normandie Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
| 9 | RC Orleans | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
| 10 | Rugby Club de Suresnes - Hauts De Seine | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 11 | CS Vienne Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| 12 | Rennes Etudiants Club | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| 13 | US Bressane | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
| 14 | Ol Marcquois Rugby | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
League points include two points per club beyond wins, draws and bonuses. Bonus combines attacking and defensive points.
Source: Classement Nationale · Nationale, calendrier et résultats · Nationale Poule 1 results