Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Tours | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
| 2 | SC Royannais | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 3 | CS Nuiton | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | US Montmelianaise | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| 5 | US Issoirienne | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| 6 | Rugby Club de Courbevoie | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | Beauvais XV RC | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 8 | Paris Universite Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 9 | RC Auxerrois | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 10 | XV Corsaire Saint Malo Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 11 | AS Bievre St Geoirs Rugby Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12 | US Annecy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Olympique Agathois | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 2 | AS Monaco | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
| 3 | Sporting Club Leucate Corbieres Mediterranee XV | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 4 | SC Mazamet | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | Ceret Sportif | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | Rugby Club Mediterranee Palavas | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | XV Du Coudon | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 8 | Aviron Gruissanais | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 9 | CO Berre XV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 10 | Sor Agout XV | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 11 | Avenir Sportif de Bedarrides Chateauneuf Du Pape | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | RC Chateaurenard | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Sporting Club Rugby | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 2 | CA Sarladais Perigord Noir | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | US St Sulpicienne | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 4 | Grenade Sports | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 5 | USA Limoges | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | Toec Toac Fct Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | Cahors Rugby St Cadurcien | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 8 | Union Athletique Gaillacoise Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 9 | US L Isloise Rugby | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 10 | RO Castelnaudary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 11 | Saint Girons Sporting Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 12 | Sporting Club Tulle Correze | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U Ath Gujan Mestras | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
| 2 | Anglet Olympique | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | |
| 3 | Stade Bagnerais | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| 4 | FC Oloron | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 5 | AS Soustons | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | US Nafarroa | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 4 Cantons Bastides Haut Agenais Perigord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 8 | AS Pont Long | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | FC Lourdes Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 10 | Union Barbezieux Jonzac | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 11 | AS Layracaise | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | Cercle Amical Lannemezanais | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
League points include two points per club beyond wins, draws and bonuses. Bonus combines attacking and defensive points.
Source: Classement Fédérale 1 · Fédérale 1 Poule 1 results · Fédérale 1 Poule 2 table · Fédérale 1 Poule 2 results · Fédérale 1 Poule 3 table · Fédérale 1 Poule 3 results · Fédérale 1 Poule 4 table · Fédérale 1 Poule 4 results