Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Illkirch Graffenstaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CS Bourgoin Jallieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coyotes 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grenoble Universite Club - Saint Martin D'heres Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ol Besancon Rst F+18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rf Dijon Gazelles Cs Nuiton F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont-blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Les Puncheuses Fed1 F+18 à XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Beziers Herault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phenix Drome Rugby F+18 à XV Fed1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nissa Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blacks Simones/stade Aurillacois Fédérale 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Racing Club Narbonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rugby Club Jacou Montpellier Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S O Millavois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ras Usap / AS XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sp Bruges Blanquefort | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Ras Jsv-aa Avenir Aturin Fed 1 Feminine | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Lons Section Paloise Rugby Feminin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Toulouse Cheminots Marengo S | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | Ras Stado Tpr-ibos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | Toulouse UC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Union Athletique Gaillacoise Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | US Dax Rugby | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | -28 |
The official table already includes points adjustments involving US Dax. Fourteen future fixtures show unexplained 25-0 scores; these are not shown as played results.
| Club | P | W | D | L | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Olympique Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RC Paris 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RC Vannetais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Racing Club de France Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rugby Club de Courbevoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stade Français Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rst Stade Rennais/sc Le Rheu/roc Bruz F+18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | US Joue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonus combines attacking and defensive points.
Source: Classement Fédérale 1 Féminine · Fédérale 1 Féminine Poule 1 results · Fédérale 1 Féminine Poule 2 table · Fédérale 1 Féminine Poule 2 results · Fédérale 1 Féminine Poule 3 table · Fédérale 1 Féminine Poule 3 results · Fédérale 1 Féminine Poule 4 table · Fédérale 1 Féminine Poule 4 results