Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
Recent results
Mentioned in the 19–20 September club results.
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | +59 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 10 | +51 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 17 | +38 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 19 | +34 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | 1 | 5 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RC The Dukes 3 | 6 | 4–0–2 | 171–121 | · W 61–10 · 3e Klasse |
| BRC 3 | 4 | 1–0–3 | 61–129 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| CL Elephants 2 | 4 | 2–0–2 | 79–84 | · W 22–17 · 4e Klasse |
| CL RoCTopus 2 | 4 | 2–0–2 | 101–107 | · W 24–19 · 4e Klasse |
| ORC Black Bulls 1 | 4 | 1–0–3 | 96–116 | · W 62–5 · 4e Klasse |
| RC Aachen 2 | 4 | 1–0–3 | 75–134 | · W 32–17 · 4e Klasse |
| CL Ducks/Dukes/Oysters 1 | 2 | 0–0–2 | 0–157 | · L 0–48 · 4e Klasse |
| CL SpakenBoks 1 | 2 | 1–0–1 | 64–26 | · W 47–7 · 4e Klasse |
| NSRV Obelix 2 | 2 | 1–0–1 | 72–51 | · W 50–12 · 4e Klasse |
| USRS 3/4 | 2 | 1–0–1 | 79–34 | · W 55–7 · 4e Klasse |
| USRS 4 | 2 | 2–0–0 | 124–10 | · W 69–0 · 4e Klasse |
| ARC The Pigs 2 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| CL Pickwick Players/Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 17–66 | · L 17–66 · 4e Klasse |
| CL Purple Panthers 2 | 1 | 0–0–1 | 15–55 | · L 15–55 · 4e Klasse |
| CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 1 | 1–0–0 | 42–10 | · W 42–10 · 4e Klasse |
| RC De Scrumboks 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC DIOK 3 | 1 | 1–0–0 | 22–17 | · W 22–17 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC Hilversum 3 | 1 | 0–0–1 | 0–57 | · L 0–57 · 4e Klasse |
| SVRC 1 | 1 | 1–0–0 | 62–0 | · W 62–0 · 4e Klasse |
| URC 5 | 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| ZRC de Duuvels 1 | 1 | 0–0–1 | 0–73 | · L 0–73 · 4e Klasse |
2025/26
2024/25
2021/22
Recent results
Mentioned in the 19–20 September club results.
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | +59 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 10 | +51 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 17 | +38 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 19 | +34 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | 1 | 5 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RC The Dukes 3 | 6 | 4–0–2 | 171–121 | · W 61–10 · 3e Klasse |
| BRC 3 | 4 | 1–0–3 | 61–129 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| CL Elephants 2 | 4 | 2–0–2 | 79–84 | · W 22–17 · 4e Klasse |
| CL RoCTopus 2 | 4 | 2–0–2 | 101–107 | · W 24–19 · 4e Klasse |
| ORC Black Bulls 1 | 4 | 1–0–3 | 96–116 | · W 62–5 · 4e Klasse |
| RC Aachen 2 | 4 | 1–0–3 | 75–134 | · W 32–17 · 4e Klasse |
| CL Ducks/Dukes/Oysters 1 | 2 | 0–0–2 | 0–157 | · L 0–48 · 4e Klasse |
| CL SpakenBoks 1 | 2 | 1–0–1 | 64–26 | · W 47–7 · 4e Klasse |
| NSRV Obelix 2 | 2 | 1–0–1 | 72–51 | · W 50–12 · 4e Klasse |
| USRS 3/4 | 2 | 1–0–1 | 79–34 | · W 55–7 · 4e Klasse |
| USRS 4 | 2 | 2–0–0 | 124–10 | · W 69–0 · 4e Klasse |
| ARC The Pigs 2 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| CL Pickwick Players/Rams 2 | 1 | 0–0–1 | 17–66 | · L 17–66 · 4e Klasse |
| CL Purple Panthers 2 | 1 | 0–0–1 | 15–55 | · L 15–55 · 4e Klasse |
| CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 1 | 1–0–0 | 42–10 | · W 42–10 · 4e Klasse |
| RC De Scrumboks 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC DIOK 3 | 1 | 1–0–0 | 22–17 | · W 22–17 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC Hilversum 3 | 1 | 0–0–1 | 0–57 | · L 0–57 · 4e Klasse |
| SVRC 1 | 1 | 1–0–0 | 62–0 | · W 62–0 · 4e Klasse |
| URC 5 | 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| ZRC de Duuvels 1 | 1 | 0–0–1 | 0–73 | · L 0–73 · 4e Klasse |
2025/26
2024/25
2021/22