Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Belvedere RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 24 | +79 | 10 | |
2 | University College Dublin Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 50 | +32 | 10 | |
3 | St. Mary’s College RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 | +6 | 8 | |
4 | Clontarf FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 58 | +11 | 7 | |
5 | Terenure College RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 31 | +13 | 6 | |
6 | Old Wesley RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 71 | -13 | 5 | |
7 | Young Munster RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 64 | -29 | 4 | |
8 | Lansdowne FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 62 | -18 | 2 | |
9 | Cork Constitution FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 63 | -20 | 2 | |
10 | Ballynahinch RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 95 | -61 | 0 |
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nenagh Ormond RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 33 | +20 | 9 | |
2 | Blackrock College RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 36 | +16 | 9 | |
3 | Dublin University FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 43 | +24 | 7 | |
4 | Naas RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 43 | +10 | 5 | |
5 | Highfield RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 29 | +7 | 5 | |
6 | City of Armagh RFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 44 | -1 | 4 | |
7 | MU Barnhall RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 43 | -10 | 4 | |
8 | Garryowen FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 66 | -19 | 4 | |
9 | University College Cork Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 63 | -25 | 2 | |
10 | Instonians RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 49 | -22 | 1 |
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cashel RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 46 | +22 | 10 | |
2 | Galway Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 45 | +9 | 10 | |
3 | Dungannon RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 30 | +18 | 9 | |
4 | Ballymena RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 42 | +15 | 9 | |
5 | Queen’s University RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 57 | +4 | 7 | |
6 | Shannon RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 51 | -5 | 5 | |
7 | Wanderers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 59 | -8 | 3 | |
8 | UL Bohemian RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 63 | -18 | 2 | |
9 | Galwegians RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 42 | -18 | 1 | |
10 | Greystones RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 52 | -19 | 1 |
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clogher Valley RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 32 | +44 | 10 | |
2 | Malone RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 34 | +31 | 10 | |
3 | Ballyclare RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 38 | +30 | 10 | |
4 | Skerries RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 48 | +27 | 10 | |
5 | Enniskillen RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 48 | +16 | 10 | |
6 | Banbridge RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 60 | -7 | 4 | |
7 | Rainey RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 69 | -28 | 2 | |
8 | Sligo Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 68 | -35 | 2 | |
9 | Navan RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 82 | -43 | 1 | |
10 | Malahide RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 69 | -35 | 0 |
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clonmel RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 49 | +27 | 10 | |
2 | Old Crescent RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 64 | +16 | 10 | |
3 | Midleton RFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 12 | +69 | 9 | |
4 | Bective Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 43 | +47 | 7 | |
5 | Thomond RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 30 | +37 | 5 | |
6 | Dolphin RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 55 | +3 | 5 | |
7 | Bruff RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 62 | -22 | 5 | |
8 | Monkstown FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 77 | -18 | 3 | |
9 | Enniscorthy RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 92 | -73 | 0 | |
10 | Buccaneers RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 91 | -86 | 0 |
Source: Energia All-Ireland League · IRFU-linked SportLoMo fixtures and results