Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brugsche Rugby Club SEN MEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 147 | 23 | +124 | 15 |
2 | Dendermonde Rugby Club SEN MEN 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 58 | +70 | 15 |
3 | Rugbyclub Waereghem SEN MEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 14 | +56 | 10 |
4 | BrigandZe Rugby Compagnie SEN MEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 88 | +23 | 9 |
5 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder SEN MEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 102 | -41 | 5 |
6 | Rugbyclub Pajot SEN MEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 48 | -6 | 3 |
7 | Rugbyclub Haspinga SEN MEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 164 | -117 | 3 |
8 | Rugbyclub Curtrycke SEN MEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 124 | -83 | 1 |
9 | Rugby Mechelen SEN MEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 47 | -26 | -1 |
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Aalst/Hamme SEN MEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 12 | +67 | 10 |
2 | Rugbyclub Laakdal SEN MEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 40 | +32 | 10 |
3 | Rugby RSL SEN MEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 44 | +27 | 10 |
4 | Entente Hasselt/Tongeren SEN MEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 29 | +69 | 5 |
5 | Rugbyclub Murphy's Lommel SEN MEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 79 | -34 | 5 |
6 | Entente Celtic 3/Antwerp 3 SEN MEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 77 | +23 | 4 |
7 | Rugbyclub Beernem SEN MEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 142 | 63 | +79 | 3 |
8 | Entente Waereghem 2/Schilde 3 SEN MEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 47 | -15 | 3 |
9 | Entente Brugsche/Oostende SEN MEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 263 | -248 | 0 |
Source: Belgium Rugby / Twizzit · Official federation competition centre · RVL D2