Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Ottignies Club SEN LAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 29 | +101 | 15 |
2 | Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN LAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 27 | +83 | 15 |
3 | Rugbyclub Diabolos Schilde SEN LAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 59 | +20 | 10 |
4 | Entente RSL/Brugsche SEN LAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 49 | +28 | 10 |
5 | Entente RUSH/Black Star SEN LAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 70 | +5 | 5 |
6 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder SEN LAD 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 74 | -11 | 3 |
7 | Tournai Rugby Club SEN LAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 122 | -83 | 1 |
8 | Rugby Club Mons SEN LAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 155 | -143 | 0 |
Source: Belgium Rugby / Twizzit · Official federation competition centre