Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walferdange Rugby SEN LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 26 | +102 | 20 |
2 | Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | +100 | 20 |
3 | Rugbyclub Murphy's Lommel SEN LAD | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 78 | +29 | 16 |
4 | Rugbyclub Hamme SEN LAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 31 | +44 | 11 |
5 | Entente Collines/Saint-Ghislain SEN LAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | +50 | 10 |
6 | Entente Haute Meuse/Ciney/Hesby SEN LAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 25 | +25 | 8 |
7 | Entente Mechelen 2/Leuven 2 SEN LAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | 6 |
8 | Entente SERAING/Famenne/Stade marchois SEN LAD | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 | -350 | -28 |
Source: Belgium Rugby / Twizzit · Official federation competition centre