Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Rugby Club SEN MEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 47 | +47 | 14 |
2 | Kibubu Rugby Club SEN MEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 41 | +14 | 9 |
3 | Brussels Citizens Rugby Auderghem SEN MEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 24 | +29 | 6 |
4 | Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN MEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 47 | +25 | 6 |
5 | Boitsfort Rugby Club SEN MEN 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 56 | 0 | 6 |
6 | Rugby Club Soignies SEN MEN 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 73 | -18 | 5 |
7 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 69 | -27 | 5 |
8 | BBRFC Celtic SEN MEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 50 | -19 | 1 |
9 | Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN MEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 103 | -51 | -13 |
Source: Belgium Rugby / Twizzit · Official federation competition centre