Sources checked 7 Oct 2026. Later results may not be included. View source
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Club Soignies SEN MEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 156 | 12 | +144 | 15 |
2 | ASUB Rugby Waterloo SEN MEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 60 | +51 | 15 |
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 43 | +74 | 14 |
4 | Boitsfort Rugby Club SEN MEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 52 | +67 | 11 |
5 | Dendermonde Rugby Club SEN MEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 146 | 61 | +85 | 10 |
6 | Rugby Ottignies Club SEN MEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 133 | -94 | 5 |
7 | Rugby Club Frameries SEN MEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 93 | -40 | 4 |
8 | Royal Football Club Liégeois Rugby SEN MEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 111 | -78 | 0 |
9 | BUC Rugby Saint-Josse SEN MEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 154 | -118 | 0 |
10 | Rugby Club La Hulpe SEN MEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 124 | -91 | 0 |
Source: Belgium Rugby / Twizzit · Official federation competition centre