Live standings first, with form, fixtures, and table signals close enough to scan.
Updated 4h ago
| # | Team | P | W | D | L | PTS | +/- | Form | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 95 | +629 | |||
| 2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 90 | +546 | |||
| 3 | 22 | 17 | 0 | 5 | 80 | +374 | |||
| 4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 72 | +240 | |||
| 5 | 22 | 17 | 0 | 5 | 71 | +500 | |||
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 51 | +121 | |||
| 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 43 | -73 | |||
| 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | 43 | -114 | |||
| 9 | 22 | 7 | 0 | 15 | 37 | -143 | |||
| 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22 | -489 | |||
| 11 | 22 | 2 | 0 | 20 | 9 | -512 | |||
| 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 2 | -1079 |
Results and fixtures in one rail.