CL Stichtse Panthers
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 19 | +135 | 3 | 15 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 54 | +75 | 2 | 14 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 84 | +19 | 1 | 9 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 124 | -20 | 2 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 128 | -104 | 1 | 1 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL EindOcto CU 1 | 1 | 1–0–0 | 43–21 | · W 43–21 · U14 Shield |
| CL ZeeBra RCC/Tovaal CU 1 | 1 | 1–0–0 | 34–33 | · W 34–33 · U14 Shield |
| 1 | 1–0–0 | 52–0 | · W 52–0 · U14 Shield |