Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | +544 | 54 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | -180 | 17 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | -175 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | -186 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | -229 | 10 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | -365 | -1 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RRC 3 | 3 | 1–0–2 | 26–69 | · L 0–30 · 2e Klasse |
| AAC 2 | 2 | 0–0–2 | 19–81 | · L 5–44 · 3e Klasse |
| Amstelveense RC 2 | 2 | 0–0–2 | 33–48 | · L 16–19 · 3e Klasse |
| Ascrum AA | 2 | 2–0–0 | 120–27 | · W 40–5 · 3e Klasse |
| BRC 3 | 2 | 2–0–0 | 67–19 | · W 48–12 · 4e Klasse |
CL Batavieren 2 | 2 | 2–0–0 | 170–17 | · W 58–7 · 4e Klasse |
CL Mokum Rugby 1 | 2 | 1–0–1 | 50–27 | · L 17–20 · 3e Klasse |
| DSR-C 2 | 2 | 2–0–0 | 153–0 | · W 106–0 · 4e Klasse |
| L.S.R.G. 2 | 2 | 2–0–0 | 36–32 | · W 24–22 · 4e Klasse |
| Maastrichtse RC 1 | 2 | 0–0–2 | 17–116 | · L 17–86 · 2e Klasse |
| RC 't Gooi 3 | 2 | 2–0–0 | 70–48 | · W 27–17 · 3e Klasse |
| RC Delft 1 | 2 | 0–0–2 | 19–107 | · L 19–69 · 2e Klasse |
| RC Delft 2 | 2 | 2–0–0 | 60–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RC Den Helder 1 | 2 | 1–0–1 | 68–62 | · W 63–17 · 3e Klasse |
| RC Eindhoven 1 | 2 | 0–0–2 | 46–95 | · L 15–55 · 2e Klasse |
| RC Octopus 1 | 2 | 0–0–2 | 26–72 | · L 26–36 · 2e Klasse |
| RC RCC 1 | 2 | 2–0–0 | 63–36 | · W 51–26 · 2e Klasse |
| RC West-Friesland 1 | 2 | 2–0–0 | 61–44 | · W 20–19 · 3e Klasse |
| RFC Haarlem 3 | 2 | 1–0–1 | 73–36 | · W 59–14 · 3e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 2 | 2–0–0 | 80–39 | · W 42–24 · 4e Klasse |
| SRC Rush 1 | 2 | 1–0–1 | 86–41 | · L 19–36 · 3e Klasse |
| SRC Thor 2 | 2 | 2–0–0 | 78–36 | · W 33–24 · 4e Klasse |
| ESRC The Elephants 1 | 1 | 0–0–1 | 5–55 | · L 5–55 · 2e Klasse |
| L.S.R.G. 1 | 1 | 0–0–1 | 26–54 | · L 26–54 · 2e Klasse |
| NRC The Wasps 1 | 1 | 0–0–1 | 0–71 | · L 0–71 · 2e Klasse |
| RC DIOK 3 | 1 | 1–0–0 | 78–17 | · W 78–17 · Promotie/Degradatie |
RC DIOK 4 Amigo's | 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RC The Dukes 2 | 1 | 0–0–1 | 21–27 | · L 21–27 · 2e Klasse |
| RCT 1 | 1 | 0–0–1 | 7–76 | · L 7–76 · 2e Klasse |
2024/25
2023/24
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | +544 | 54 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | -180 | 17 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | -175 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | -186 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | -229 | 10 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | -365 | -1 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RRC 3 | 3 | 1–0–2 | 26–69 | · L 0–30 · 2e Klasse |
| AAC 2 | 2 | 0–0–2 | 19–81 | · L 5–44 · 3e Klasse |
| Amstelveense RC 2 | 2 | 0–0–2 | 33–48 | · L 16–19 · 3e Klasse |
| Ascrum AA | 2 | 2–0–0 | 120–27 | · W 40–5 · 3e Klasse |
| BRC 3 | 2 | 2–0–0 | 67–19 | · W 48–12 · 4e Klasse |
CL Batavieren 2 | 2 | 2–0–0 | 170–17 | · W 58–7 · 4e Klasse |
CL Mokum Rugby 1 | 2 | 1–0–1 | 50–27 | · L 17–20 · 3e Klasse |
| DSR-C 2 | 2 | 2–0–0 | 153–0 | · W 106–0 · 4e Klasse |
| L.S.R.G. 2 | 2 | 2–0–0 | 36–32 | · W 24–22 · 4e Klasse |
| Maastrichtse RC 1 | 2 | 0–0–2 | 17–116 | · L 17–86 · 2e Klasse |
| RC 't Gooi 3 | 2 | 2–0–0 | 70–48 | · W 27–17 · 3e Klasse |
| RC Delft 1 | 2 | 0–0–2 | 19–107 | · L 19–69 · 2e Klasse |
| RC Delft 2 | 2 | 2–0–0 | 60–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RC Den Helder 1 | 2 | 1–0–1 | 68–62 | · W 63–17 · 3e Klasse |
| RC Eindhoven 1 | 2 | 0–0–2 | 46–95 | · L 15–55 · 2e Klasse |
| RC Octopus 1 | 2 | 0–0–2 | 26–72 | · L 26–36 · 2e Klasse |
| RC RCC 1 | 2 | 2–0–0 | 63–36 | · W 51–26 · 2e Klasse |
| RC West-Friesland 1 | 2 | 2–0–0 | 61–44 | · W 20–19 · 3e Klasse |
| RFC Haarlem 3 | 2 | 1–0–1 | 73–36 | · W 59–14 · 3e Klasse |
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 2 | 2–0–0 | 80–39 | · W 42–24 · 4e Klasse |
| SRC Rush 1 | 2 | 1–0–1 | 86–41 | · L 19–36 · 3e Klasse |
| SRC Thor 2 | 2 | 2–0–0 | 78–36 | · W 33–24 · 4e Klasse |
| ESRC The Elephants 1 | 1 | 0–0–1 | 5–55 | · L 5–55 · 2e Klasse |
| L.S.R.G. 1 | 1 | 0–0–1 | 26–54 | · L 26–54 · 2e Klasse |
| NRC The Wasps 1 | 1 | 0–0–1 | 0–71 | · L 0–71 · 2e Klasse |
| RC DIOK 3 | 1 | 1–0–0 | 78–17 | · W 78–17 · Promotie/Degradatie |
RC DIOK 4 Amigo's | 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| RC The Dukes 2 | 1 | 0–0–1 | 21–27 | · L 21–27 · 2e Klasse |
| RCT 1 | 1 | 0–0–1 | 7–76 | · L 7–76 · 2e Klasse |
2024/25
2023/24