
RC 't Gooi Futures
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 194 | 69 | +125 | 4 | 24 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 216 | 71 | +145 | 5 | 21 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 118 | +48 | 2 | 18 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 182 | 115 | +67 | 2 | 14 | ||
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 114 | +23 | 2 | 14 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 56–3 | · W 56–3 · Future Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 36–19 | · W 36–19 · Future Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 26–20 | · W 26–20 · Future Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 42–27 | · W 42–27 · Future Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 34–0 | · W 34–0 · Future Klasse |