Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
Ascrum AA
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | +500 | 81 | |
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | +118 | 41 | |
| 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | -28 | 32 | |
| 8 | 18 | 6 | 0 | 12 | -274 | 23 | |
| 9 | 18 | 2 | 0 | 16 | -477 | 12 | |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | -1049 | -6 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RFC Haarlem 3 | 5 | 2–0–3 | 134–154 | · L 27–48 · 3e Klasse |
| Amstelveense RC 2 | 4 | 2–0–2 | 120–99 | · W 58–24 · 3e Klasse |
| RC Den Helder 1 | 4 | 0–0–4 | 40–210 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 4 | 4–0–0 | 212–57 | · W 36–19 · 3e Klasse |
| RC West-Friesland 1 | 4 | 1–0–3 | 108–161 | · W 63–12 · 3e Klasse |
| SRC Rush 1 | 4 | 1–0–3 | 95–197 | · L 24–39 · 3e Klasse |
| URC 3 | 4 | 3–0–1 | 93–62 | · W 27–22 · 3e Klasse |
| DSR-C 2 | 3 | 3–0–0 | 192–5 | · W 67–0 · 3e Klasse |
| Haagsche RC 3 | 3 | 2–0–1 | 47–78 | · L 15–73 · 3e Klasse |
| RC Delft 2 | 3 | 3–0–0 | 73–27 | · W 20–15 · 3e Klasse |
| SVRC 1 | 3 | 1–0–2 | 53–75 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| USRS 3 | 3 | 0–0–3 | 22–67 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| AAC 2 | 2 | 0–0–2 | 17–123 | · L 17–59 · 3e Klasse |
| Amstelveense RC 3 | 2 | 2–0–0 | 145–14 | · W 63–14 · 4e Klasse |
CL Alkmaarse/Haarlem 2 | 2 | 2–0–0 | 157–17 | · W 96–5 · 4e Klasse |
CL Bassets/Hawks 2 | 2 | 2–0–0 | 131–10 | · W 57–5 · 4e Klasse |
CL DolDrie 3 | 2 | 0–0–2 | 37–115 | · L 15–90 · 3e Klasse |
CL Mokum Rugby 1 | 2 | 2–0–0 | 41–29 | · W 21–17 · 3e Klasse |
CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 2 | 2–0–0 | 209–0 | · W 109–0 · 4e Klasse |
Haagsche RC Espoirs | 2 | 0–0–2 | 27–120 | · L 5–40 · 3e Klasse |
| RC 't Gooi 3 | 2 | 0–0–2 | 19–70 | · L 5–31 · 3e Klasse |
RC 't Gooi Fier | 2 | 2–0–0 | 106–19 | · W 57–5 · 4e Klasse |
| RC Hilversum 2 | 2 | 2–0–0 | 69–27 | · W 32–22 · 4e Klasse |
| USRS 2 | 2 | 0–0–2 | 36–134 | · L 19–63 · 3e Klasse |
| USRS 4 | 2 | 2–0–0 | 73–14 | · W 34–0 · 4e Klasse |
| EZRC Oemoemenoe 2 | 1 | 0–0–1 | 12–43 | · L 12–43 · 3e Klasse |
LSRG 1 | 1 | 0–0–1 | 12–31 | · L 12–31 · 3e Klasse |
RC The Hookers 2 | 1 | 0–0–1 | 10–40 | · L 10–40 · 3e Klasse |
| SRC Thor 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| WRC Te Werve 1 | 1 | 0–0–1 | 7–33 | · L 7–33 · 3e Klasse |
2024/25
2023/24
2021/22
Ascrum AA
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | +500 | 81 | |
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | +118 | 41 | |
| 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | -28 | 32 | |
| 8 | 18 | 6 | 0 | 12 | -274 | 23 | |
| 9 | 18 | 2 | 0 | 16 | -477 | 12 | |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | -1049 | -6 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RFC Haarlem 3 | 5 | 2–0–3 | 134–154 | · L 27–48 · 3e Klasse |
| Amstelveense RC 2 | 4 | 2–0–2 | 120–99 | · W 58–24 · 3e Klasse |
| RC Den Helder 1 | 4 | 0–0–4 | 40–210 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| RC The Smugglers 1 | 4 | 4–0–0 | 212–57 | · W 36–19 · 3e Klasse |
| RC West-Friesland 1 | 4 | 1–0–3 | 108–161 | · W 63–12 · 3e Klasse |
| SRC Rush 1 | 4 | 1–0–3 | 95–197 | · L 24–39 · 3e Klasse |
| URC 3 | 4 | 3–0–1 | 93–62 | · W 27–22 · 3e Klasse |
| DSR-C 2 | 3 | 3–0–0 | 192–5 | · W 67–0 · 3e Klasse |
| Haagsche RC 3 | 3 | 2–0–1 | 47–78 | · L 15–73 · 3e Klasse |
| RC Delft 2 | 3 | 3–0–0 | 73–27 | · W 20–15 · 3e Klasse |
| SVRC 1 | 3 | 1–0–2 | 53–75 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| USRS 3 | 3 | 0–0–3 | 22–67 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| AAC 2 | 2 | 0–0–2 | 17–123 | · L 17–59 · 3e Klasse |
| Amstelveense RC 3 | 2 | 2–0–0 | 145–14 | · W 63–14 · 4e Klasse |
CL Alkmaarse/Haarlem 2 | 2 | 2–0–0 | 157–17 | · W 96–5 · 4e Klasse |
CL Bassets/Hawks 2 | 2 | 2–0–0 | 131–10 | · W 57–5 · 4e Klasse |
CL DolDrie 3 | 2 | 0–0–2 | 37–115 | · L 15–90 · 3e Klasse |
CL Mokum Rugby 1 | 2 | 2–0–0 | 41–29 | · W 21–17 · 3e Klasse |
CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 2 | 2–0–0 | 209–0 | · W 109–0 · 4e Klasse |
Haagsche RC Espoirs | 2 | 0–0–2 | 27–120 | · L 5–40 · 3e Klasse |
| RC 't Gooi 3 | 2 | 0–0–2 | 19–70 | · L 5–31 · 3e Klasse |
RC 't Gooi Fier | 2 | 2–0–0 | 106–19 | · W 57–5 · 4e Klasse |
| RC Hilversum 2 | 2 | 2–0–0 | 69–27 | · W 32–22 · 4e Klasse |
| USRS 2 | 2 | 0–0–2 | 36–134 | · L 19–63 · 3e Klasse |
| USRS 4 | 2 | 2–0–0 | 73–14 | · W 34–0 · 4e Klasse |
| EZRC Oemoemenoe 2 | 1 | 0–0–1 | 12–43 | · L 12–43 · 3e Klasse |
LSRG 1 | 1 | 0–0–1 | 12–31 | · L 12–31 · 3e Klasse |
RC The Hookers 2 | 1 | 0–0–1 | 10–40 | · L 10–40 · 3e Klasse |
| SRC Thor 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · 3e Klasse |
| WRC Te Werve 1 | 1 | 0–0–1 | 7–33 | · L 7–33 · 3e Klasse |
2024/25
2023/24
2021/22